sklep@monte24.eu
REALNE STANY MAGAZYNOWE AKTUALIZOWANE AUTOMATYCZNIE. PONAD 30000 PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH DLA CIEBIE Z PÓŁKI.
Model | ASM 560 |
Obszar czyszczenia | 2000 – 4500 m² |
Zdolność do pracy | 2632 m²/h |
Prędkość | 5 km/h |
Promień skrętu | 1980 mm |
Maksymalny gradient | 8% |
Poziom dźwięku | 63 dB(A) |
Wartość ekspozycji na wibracje | <2,5 m/s² |
Szczotki | |
Szczotki szerokości roboczej | 560 mm |
Średnica szczotki | 560 mm |
Prędkość pędzla | 150min¯¹ |
Ciśnienie szczotki | 15 kg |
Szczotki kontaktowe | 13 g/cm² |
Dane elektryczne | |
Napięcie zasilania | 24 V |
Całkowita produkcja | 1060 W |
Moc silnika trakcyjnego | 1,05kW |
Silnik ze szczotką mechaniczną | 500 W |
Wydajność pompy próżniowej | 400 W |
Zasilanie elektryczne | Akumulator |
Rodzaj baterii | 24V 105Ah |
Żywotność baterii maks. | 150 mmin |
Czas ładowania akumulatora | 12 h |
Klasa ochrony | IP 23 |
Odsysanie | |
Zasysanie na szerokość roboczą | 705 - 800 mm |
Negatywne ciśnienie | 700 mbar |
Wymiary i wagi | |
Długość (produktu) ok. | 1265 mm |
Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 600 mm |
Wysokość (produktu) ok. | 1030 mm |
Waga (netto) ok. | 110 kg |