sklep@monte24.eu
REALNE STANY MAGAZYNOWE AKTUALIZOWANE AUTOMATYCZNIE. PONAD 30000 PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH DLA CIEBIE Z PÓŁKI.
Model | SSM 550 |
Obszar czyszczenia | 1000 – 1600 m² |
Maksymalny gradient | 2% |
Poziom dźwięku | 68,8 dB(A) |
Wartość ekspozycji na wibracje | 2 m/s² |
Szczotki | |
Szczotki szerokości roboczej | 510 mm |
Średnica szczotki | 510 mm |
Prędkość pędzla | 160 min¯¹ |
Szczotki kontaktowe | 21 g/cm² |
Dane elektryczne | |
Napięcie zasilania | 24 V |
Całkowita produkcja | 870 W |
Moc silnika trakcyjnego | 0,9 kW |
Silnik ze szczotką mechaniczną | 500 W |
Wydajność pompy próżniowej | 400 W |
Zasilanie elektryczne | Akumulator |
Rodzaj baterii | 24V 77Ah |
Żywotność baterii maks. | 240 min |
Czas ładowania akumulatora | 12 h |
Klasa ochrony | IP23 |
Odsysanie | |
Zasysanie na szerokość roboczą | 680 mm |
Negatywne ciśnienie | 104,5 mbar |
Wymiary i wagi | |
Długość (produktu) ok. | 1165 mm |
Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 541 mm |
Wysokość (produktu) ok. | 995 mm |
Waga (netto) ok. | 61,5 kg |